1、放料張力AC變頻全自動(dòng)控制
2、容易操作和調整的邊折設備
3、快速翻轉的封刀,容易清理的設計
4、具有多項自動(dòng)警告、自動(dòng)停機設計
5、整機采用伺服電機控制
型號 | 1000mm |
制袋寬度(過(guò)料寬度) | 900mm |
制袋長(cháng)度 | 500-1500mm |
制袋厚度 | 0.005-0.05mm |
制袋速度 | 60-80pcs/min |
空氣壓力 | 6.5HP |
總功率 | 12kw |
電壓 | 380V50Hz |
機器重量 | 3000kg |
外形尺寸 | 6500×1700×1700mm |
機器主要配件配置單:
配件名稱(chēng) | 產(chǎn)地/牌子 |
放料控制系統 | 模擬量控制2個(gè)變頻器 |
切刀加熱方式 | 電流加溫 |
出料方式 | 點(diǎn)斷連續出料 |
放料方式 | 磁粉張力氣動(dòng)自動(dòng)上料 |
伺服電機 | 匯川4.8kw |
伺服驅動(dòng)器 | 匯川 |
電腦控制器(PLC) | 無(wú)錫 |
軸承 | 日本/NSK/哈爾濱軸承 |
主機 | 匯創(chuàng )伺服電機 |
吹氣電磁閥 | 日本進(jìn)口 |
固態(tài)調壓器 | 臺灣/陽(yáng)明/ |
繼電器 | 陽(yáng)明臺灣 |
溫控儀 | 歐姆龍 |
放料電眼 | 日本/松下 |
跟蹤電眼 | 日本/松下 |
變頻器 | 臺灣士林 |
無(wú)料保護電眼 | 日本/松下 |
堵料電眼 | 日本/松下 |
高速機隨機贈送配件清單:
名稱(chēng) | 數量 |
熱針電熱管 | 2條 |
銅刀電熱管 | 1條 |
熱電偶 | 1條 |
高溫布 | 2卷 |
電子膠布 | 1卷 |
工具箱 | 1套 |